专业 招生 学制 广 广
名称 对象 (年) 西 西 西 西  
     
飞机机电维修 高中毕业生 23 20 30 26 22 24 25 21 12 24 24 20 18 16 31 24 32 39 61 27 34 29 16 27 27 15 24 17 2
飞机结构修理 高中毕业生 2 1 7 3 3 3 3 4 1 5 6 4 2 2 7 4 9 9 36 4 5 5 2 7 6 2 5 2 1
飞机电子设备维修 高中毕业生 2 1 11 2 3 3 3 3 2 7 6 3 2 2 11 3 8 11 29 6 7 5 3 8 5 1 2 1  
电子工程技术 高中毕业生 3 2 8 4 4 4 5 5 2 6 5 4 3 2 5 6 5 6 25 8 7 3 4 5 8 2 7 2  
计算机网络与技术(CNS) 高中毕业生 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 4 2 2 4 25 3 2 1 1 2 2 2 5 1  
计算机程序师(CPD) 高中毕业生 2 1 5 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 6 2 2 6 14 2 2 1 2 1 2 2 5 1  
民航运输信息管理 高中毕业生 4 3 6 3 3 4 5 4 2 6 5 3 4 3 6 6 5 4 10 5 4 3 3 4 4 2 3 3  
航空港安全检查(理工) 高中毕业生 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 7 2 1 2 2 1 1 1 1 1  
航空港安全检查(文史) 高中毕业生 2 2 5 1 2 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 16 3 3 3 2 2 2 1 1 1  
机场运行管理(理科) 高中毕业生   2 2     2 2 2   2 2         2 2 2 4 2 2     1     1    
机场运行管理(文科) 高中毕业生 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 8 2 2 2 2 3 2 2 2 2  
空中乘务(理工) 高中毕业生                                 15 16 20                    
空中乘务(文史) 高中毕业生                                 25 44 60                    
物流管理(理工) 高中毕业生 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1  
物流管理(文史) 高中毕业生 2 3 5 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 4 4 18 4 4 2 2 2 2 2 4 2  
民航运输(理工) 高中毕业生 4 4 5 3 3 5 4 4 2 6 5 5 4 3 5 6 5 5 12 5 4 3 3 4 3 2 3 3  
民航运输(文史) 高中毕业生 6 4 7 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 9 9 9 28 8 8 5 3 5 8 2 6 5  
会计(理) 高中毕业生 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
会计(文) 高中毕业生 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
空中乘务(3+证书) 高中毕业生   10